TEG-Technologies
– Lavadora de anilox à laser
SITEXCO, a tecnologia laser que limpa cilindros e camisas Anilox que fará brilhar suas impressões. A vida é colorida, é por isso que as empresas investem muito dinheiro em suas embalagens e publicidade para oferecer as imagens mais cativantes, sugestivas, evocativas, mais nítidas e bem criadas.
Impressões vivas e meticulosas são poderosas e atraentes. As lavadoras a laser Sitexco incorporam todos os avanços e inovações para fazer com que isso funcione dessa maneira, sempre.
Nosso trabalho ganha vida nos resultados de impressão, na certeza de não prejudicar o meio ambiente, na tranquilidade de oferecer um trabalho sem esforço e seguro para os operadores. Dessa forma, cada impressão brilhará como se fosse nova, sempre, impressão após impressão.
Os cilindros Anilox limpos permitem tirar o máximo proveito da capacidade das células e fornecer boas impressões.
LAVADORES LASER PARA CILINDROS ANILOX
SitexcoPlus SNP 1.0
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | |
Tamanhos | 1600mm x 1600mm x 670mm / 63 ” x 63 ” x 26,5 “ |
Comprimento máximo de limpeza | 850mm / 33,46″ |
Energia elétrica | 1,5 KW * |
Alimentação elétrica | 208-550 Vca (simples ou duplo) |
Frequência | 50/60 Hz |
Machine Power | Basic / Advanced |
Peso Total do Cilindro | 80kg / 176,5lb |
Diâmetro Máximo do Cilindro | 135mm / 5,31″ |
Diâmetro Mínimo do Cilindro | 45mm / 1,77″ |
Fornecimento de Ar | NÃO |
IoT (Internet of Things: Telegram and e-Mails) | |
RASTREABILIDADE |
SitexcoPlus SLP 1.5
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | |
Tamanhos | 2450mm x 1750mm x 835mm / 96,5 ” x 68,9 ” x 33 “ |
Comprimento máximo de limpeza | 1500mm / 59″ |
Energia elétrica | 1,9 KW * |
Alimentação elétrica | 208-550 Vca (simples ou duplo) |
Frequência | 50/60 Hz |
Machine Power | Basic / Advanced / Premium |
Peso Total do Cilindro | 200kg / 441lb |
Diâmetro Máximo do Cilindro | 300mm / 11,81“ |
Diâmetro Mínimo do Cilindro | 80mm / 3,15“ |
Fornecimento de Ar | NÃO |
IoT (Internet of Things: Telegram and e-Mails) | |
RASTREABILIDADE |
SitexcoPlus SLP 2.5
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | |
Tamanhos | 3450mm x 1750mm x 835mm / 135,85 ” x 68,9 ” x 33 “ |
Comprimento máximo de limpeza | 2500mm / 98,5″ |
Energia elétrica | 1,9 KW * |
Alimentação elétrica | 208-550 Vca (simples ou duplo) |
Frequência | 50/60 Hz |
Machine Power | Basic / Advanced / Premium |
Peso Total do Cilindro | 250kg / 551lb |
Diâmetro Máximo do Cilindro | 300mm / 11,81“ |
Diâmetro Mínimo do Cilindro | 80mm / 3,15“ |
Fornecimento de Ar | NÃO |
IoT (Internet of Things: Telegram and e-Mails) | |
RASTREABILIDADE |
SitexcoPlus SLP 3.2
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | |
Tamanhos | 4150mm x 1750mm x 835mm / 163,38 ” x 68,9 ” x 33 “ |
Comprimento máximo de limpeza | 3250mm / 128″ |
Energia elétrica | 1,9 KW |
Alimentação elétrica | 208-550 Vca (simples ou duplo) |
Frequência | 50/60 Hz |
Machine Power | Basic / Advanced / Premium |
Peso Total do Cilindro | 300kg / 661lb |
Diâmetro Máximo do Cilindro | 300mm / 11,81″ |
Diâmetro Mínimo do Cilindro | 80mm / 3,15“ |
Fornecimento de Ar | NÃO |
IoT (Internet of Things: Telegram and e-Mails) | |
RASTREABILIDADE |
Sitexco Label L10
DIMENSÕES | CARACTERISTICAS TÉCNICAS | |
Comprimento: 885mm / 34,85″ | Comprimento máximo do rolo: | Diâmetro mínimo do rolo: 35mm / 1,38″ |
Altura: 750mm / 29,53″ | Comprimento máximo de lavagem: 500mm / 19,68″ | Peso total do rolo: 20kg / 44lb |
Largura: 574mm / 12,60″ | Comprimento máximo do rolo (eixos): 800mm / 31,49″ | Potência elétrica: 1,5Kw |
Peso: 100Kg | Diâmetro máximo do rolo: 120mm / 4,72″ | Alimentação elétrica: 120/230V(monofásico ou bifásico) 50/60Hz |
Tempo aproximado de limpeza: De acordo com as dimensões do rolo (entre 5′ e 15′) | ||
Operação: Extremamente simples | ||
Opcional: Não possui | ||
Acessórios: mesa de apoio |
Mais informações, consulte o site da fabricante | www.tegtechnologies.net
Comments are closed